具有梯度化结构的复合钛毡,不仅降低制氢能耗,提 升部件强度,且适应多种复杂工况,有利于提高产氢量
项目 | 单位 | 技术参数 |
PTL最小孔径 | μm | <30 |
MPL层最小孔径 | μm | <10 |
孔隙率 | ≈60% | |
最大尺寸 | mm | 600*800 |
厚度 | mm | 0.3-0.6 |
粗糙度 | μm | <20 |
表面涂层 | 可定制 |
采用先进粘接工艺集成极板与膜电极,提升产品一致 性和模块化,有利于量产和电堆组装
了解更多项目 | 单位 | 技术参数 |
冷却方式 | 液冷 | |
可装配电堆功率 | KW | 20~120 |
材料 | 316L | |
基材厚度 | mm | 0.1 |
长度 | mm | 427 |
宽度 | mm | 153 |
双极板厚度(不含密封圈) | mm | 0.9 |
单电池质量 | g | 113 |
反应区最大长度 | mm | 224 |
反应区最大宽度 | mm | 117 |
建议反应面积 | cm² | 260 |
寿命 | h | 20000 |
其他配置 | ||
巡检方式 | 接插件/插针 | |
密封垫圈 | - | |
包塑边框 | - | |
测试套件 | 选配 |
采用自主研发涂层系统,高寿命低阻抗; 高精度成形和可靠密封为产品保驾护航
了解更多项目 | 单位 | 技术参数 |
冷却方式 | 空冷 | |
可装配电堆功率 | KW | 1~10 |
材料 | TA1 | |
基材厚度 | mm | 0.1 |
长度 | mm | 202 |
宽度 | mm | 77 |
双极板厚度(不含密封圈) | mm | 1.5 |
双极板质量(不含密封圈) | g | 20.6 |
反应区最大长度 | mm | 175 |
反应区最大宽度 | mm | 77 |
建议反应面积 | cm² | 130 |
寿命 | h | 20000 |
其他配置 | ||
巡检方式 | 接插件/插针 | |
密封垫圈 | - | |
包塑边框 | - | |
测试套件 | 选配 |
采用自主研发涂层系统,高寿命低阻抗; 高精度成形和可靠密封为产品保驾护航
了解更多项目 | 单位 | 技术参数 |
冷却方式 | 液冷 | |
可装配电堆功率 | KW | 20~120 |
材料 | 316L/TA1 | |
基材厚度 | mm | 0.1 |
长度 | mm | 380 |
宽度 | mm | 168 |
极板厚度(不含密封圈) | mm | 1.1 |
极板质量(不含密封圈) | g | 89 |
反应区最大长度 | mm | 283 |
反应区最大宽度 | mm | 117 |
建议反应面积 | cm² | 330 |
寿命 | h | ≥20000 |
其他配置 | ||
巡检方式 | 插针 | |
密封垫圈 | 选配 | |
包塑边框 | 选配 | |
测试套件 | 选配 |
采用自主研发涂层系统,高寿命低阻抗; 高精度成形和可靠密封为产品保驾护航
了解更多项目 | 单位 | 技术参数 |
冷却方式 | 液冷 | |
可装配电堆功率 | KW | 20~200 |
材料 | 316L | |
基材厚度 | mm | 0.075 |
长度 | mm | 392 |
宽度 | mm | 175.6 |
双极板厚度(不含密封圈) | mm | 0.85 |
双极板质量(不含密封圈) | g | 70 |
反应区最大长度 | mm | 283 |
反应区最大宽度 | mm | 117 |
建议反应面积 | cm² | 315 |
寿命 | h | 20000 |
其他配置 | ||
巡检方式 | 接插针/插针 | |
密封垫圈 | 选配 | |
包塑边框 | 选配 | |
测试套件 | 选配 |
自主研发的PEM电解水制氢极板,在高结构强度、密封安全和长寿命基础上,实现轻量化和批量制造,可靠性经多家客户验证
了解更多项目 | 单位 | 技术参数 |
单位时间产氢量 | Nm³/h | 0.2~50 |
材料 | TA1 | |
基材厚度 | mm | 0.5 |
长度 | mm | 397 |
宽度 | mm | 281 |
极板厚度(不含密封圈) | mm | 2.6 |
极板质量(不含密封圈) | g | 246 |
反应区最大长度 | mm | 242 |
反应区最大宽度 | mm | 230 |
建议反应面积 | cm² | 500 |
寿命 | h | ≥40000 |
其他配置 | ||
巡检方式 | 接插件/插针 | |
密封垫圈 | - | |
包塑边框 | 选配 | |
测试套件 | 选配 |